Cadastro e Edição de Notificações do Departamento Fiscal
🖥 Tela: e-Notificação – Fiscal
🎯 Objetivo da Tela
Permitir a configuração e envio automatizado de notificações pré-configuradas pelo e-Kontroll para gestores, usuários do escritório e clientes, garantindo que as informações críticas sejam entregues de forma personalizada e no momento certo.
➕ Botão Principal
- Adicionar nova notificação: Abre o formulário para configurar e agendar uma nova notificação.
🔍 Filtros e Campos de Configuração
- Notificação: Seleciona o tipo de notificação pré-configurada a ser utilizada.
- Limite: Define o número máximo de linhas exibidas na notificação (0 para listar tudo).
- Intervalo de Mês: Define o intervalo de meses que será considerado para gerar a notificação (sempre de meses anteriores e processados).
- Dia: Especifica o dia do mês para envio automático da notificação.
- Status:
- Ativo: Notificações enviadas automaticamente.
- Inativo: Notificações não enviadas.
- Assunto do E-mail: Personaliza o campo “Assunto” do e-mail; se vazio, utiliza o nome da notificação.
- Detalhe: Mensagem adicional no corpo da notificação; se vazio, apresenta a descrição padrão no rodapé.
- Usuário: Lista de usuários que receberão a notificação; usuários inativos não recebem.
- E-mail: Endereços de e-mail destinatários; endereços inativos não recebem.
- WhatsApp: Contatos que receberão via WhatsApp; contatos inativos não recebem.
- Grupos de Empresa: Permite filtrar a notificação para empresas de um grupo específico.
- Empresa: Seleciona empresas individuais ou opção “Listar Todas”.
📊 Lista de Empresas Selecionadas
Exibe os dados:
- Código
- Apelido
- Razão Social
- Tipo de Inscrição
- Inscrição Federal
- Município
- UF
📄 Contexto de Uso
O módulo e-Notificação é utilizado para programar e enviar automaticamente informações relevantes para diferentes públicos, otimizando a comunicação e garantindo que dados importantes cheguem a tempo. Ideal para manter gestores e clientes informados sobre eventos, prazos e indicadores.
Os CFOP’s considerados para compor as Notificações seguem na tabela abaixo:
| Descrição | Código CFOP |
|---|---|
| Compra de Matéria Prima | 1101,1111,1120,1122,1124,1125,1401,1651,2101,2111,2120,2122,2124,2125,2401,2651,3101,3127,3129,3251,3651 |
| Compra de Mercadorias | 1102,1113,1118,1121,1251,1403,1501,1504,1652,1922,2102,2113,2118,2121,2251,2403,2501,2504,2652,2922,3102,3652 |
| Compra de Uso e Consumo | 1126,1128,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1407,1556,1653,2126,2128,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2407,2556,2653,3126,3128,3556,3653 |
| Compra de Imobilizado | 1406,1551,2406,2551,3551 |
| Devolução de Compra de Matéria Prima | 5201,5410,6201,6410,6660,7201,7211,7212 |
| Devolução de Compra de Mercadorias | 5202,5411,6202,6411,6661,6662,7202 |
| Aquisição de Serviços | 1301,1302,1303,1304,1305,1306,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1360,1932,1933,1999,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2932,2933,2999,3301,3351,3352,3353,3354,3355,3356 |
| Venda de Produção | 5101,5103,5105,5109,5111,5113,5118,5122,5124,5125,5129,5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257,5258,5401,5402,5501,5651,5652,5653,5667,6101,6103,6105,6107,6109,6111,6113,6118,6122,6124,6125,6129,6251,6252,6253,6254,6255,6256,6257,6258,6401,6402,6501,6650,6651,6652,6653,6667,7101,7105,7127,7129,7251,7504,7651,7667 |
| Revenda de Mercadorias | 5102,5104,5106,5110,5112,5114,5115,5119,5120,5123,5403,5405,5502,5654,5655,5656,5922,6102,6104,6106,6108,6110,6112,6114,6115,6119,6120,6123,6403,6404,6502,6654,6655,6656,6922,7102,7106,7501,7551,7654 |
| Prestação de Serviços | 5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5351,5352,5353,5354,5355,5356,5357,5359,5360,5932,5933,6301,6302,6303,6304,6305,6306,6307,6351,6352,6353,6354,6355,6356,6357,6359,6360,6932,6933,7301,7358 |
| Devolução de Venda de Produtos | 1201,1203,1205,1207,1410,1660,2201,2203,2205,2207,2410,2660,3201,3205,3207,3211 |
| Devolução de Revenda de Mercadorias | 1202,1204,1411,1553,1661,1662,2202,2204,2411,2553,2661,2662,3202,3212,3553,5503,5660,5661,5662,6503 |
| Devolução de Compra para Uso e Consumo | 5205,5206,5207,5210,5413,5556,6210,6413,6556,7210,7556 |
| Devolução de Compra de Imobilizado | 5412,5553,6412,6553,7553 |
| Anulação de Prestação de Serviços | 1206,2206,3206,6205,6206,6207,7205,7206,7207 |
| Venda de Ativo Imobilizado | 5551,6551 |
Retorne para nossa Base de Conhecimento.
Em caso de dúvidas por favor entre em contato através do WhatsApp +55 11 96278-4925 ![]()
